DOLAR 43,4150 0.01%
EURO 51,7767 -0.92%
ALTIN 7.381,222,18
BITCOIN %
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 2.29% 300,45 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13512
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,40 -5,39 18:09:53
  • A1YEN 31,42 -0,63 18:09:59
  • ACSEL 104,00 -0,38 18:08:38
  • ADEL 33,94 -1,34 18:09:59
  • ADESE 1,56 4,00 18:09:58
  • ADGYO 69,55 -0,57 18:09:58
  • AEFES 18,57 3,74 18:09:45
  • AFYON 14,83 4,07 18:09:50
  • AGESA 235,40 0,30 18:09:52
  • AGHOL 33,64 3,25 18:09:58
  • AGROT 3,22 0,31 18:09:25
  • AGYO 7,77 -0,51 18:09:33
  • AHGAZ 25,56 -1,16 18:09:37
  • AHSGY 22,92 -0,52 18:09:04
  • AKBNK 84,85 6,66 18:09:59
  • AKCNS 202,50 9,99 18:09:59
  • AKENR 11,25 2,18 18:09:30
  • AKFGY 2,98 -0,67 18:09:55
  • AKFIS 22,48 0,54 18:09:41
  • AKFYE 18,32 0,77 18:08:58
  • AKGRT 8,40 -0,12 18:08:33
  • AKMGY 211,20 0,52 18:05:28
  • AKSA 10,56 0,38 18:09:56
  • AKSEN 73,65 3,73 18:09:53
  • AKSGY 8,70 1,75 18:09:43
  • AKSUE 24,84 0,57 18:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,83 -0,70 18:05:29
  • ALARK 107,60 0,94 18:09:51
  • ALBRK 8,75 1,51 18:09:58
  • ALCAR 892,50 0,34 18:08:02
  • ALCTL 136,20 0,59 18:09:51
  • ALFAS 42,48 -0,28 18:09:59
  • ALGYO 5,50 -2,48 18:09:59
  • ALKA 13,63 -0,51 18:09:59
  • ALKIM 19,50 -0,26 18:09:31
  • ALKLC 247,70 -0,08 18:08:57
  • ALTNY 16,64 -0,06 18:09:59
  • ALVES 4,26 9,79 18:09:58
  • ANELE 16,71 -0,12 18:09:57
  • ANGEN 11,54 -2,12 18:09:01
  • ANHYT 115,50 -0,86 18:09:37
  • ANSGR 27,70 -0,57 18:09:10
  • APBDL 33,17 2,44 17:58:45
  • APLIB 51,00 4,08 17:58:17
  • APMDL 25,88 2,29 17:55:42
  • APX30 36,75 3,26 17:59:58
  • ARASE 80,70 -0,19 18:08:48
  • ARCLK 114,00 0,88 18:08:38
  • ARDYZ 45,04 1,90 18:08:24
  • ARENA 30,48 1,60 18:09:48
  • ARFYE 30,48 -2,06 18:09:57
  • ARMGD 80,25 -1,89 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,28 -8,74 18:09:59
  • ARTMS 39,00 -2,30 18:09:12
  • ARZUM 2,34 -0,43 18:09:57
  • ASELS 307,50 -0,97 18:09:45
  • ASGYO 11,54 0,87 18:08:47
  • ASTOR 160,50 -0,37 18:09:33
  • ASUZU 60,00 0,17 17:59:34
  • ATAGY 13,68 -0,87 18:05:29
  • ATAKP 60,80 -2,33 17:59:43
  • ATATP 161,50 -3,87 18:05:29
  • ATEKS 81,05 0,00 09:55:07
  • ATLAS 7,34 9,88 17:58:57
  • ATSYH 60,80 -2,49 18:09:17
  • AVGYO 10,96 2,91 17:59:37
  • AVHOL 39,06 -1,46 17:59:22
  • AVOD 5,22 -9,06 18:09:10
  • AVPGY 57,70 0,79 17:59:49
  • AVTUR 17,34 3,71 17:59:17
  • AYCES 486,75 0,05 18:05:29
  • AYDEM 23,42 -0,68 18:09:00
  • AYEN 28,18 0,93 17:59:47
  • AYES 18,15 -1,89 18:05:29
  • AYGAZ 228,90 2,51 18:08:13
  • AZTEK 4,60 1,32 18:05:27
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR