DOLAR 43,2730 -0.02%
EURO 50,3303 0.26%
ALTIN 6.494,461,88
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.814 s Değişim: 1.15% 145,78 Adet:   2.804 Mio.Lot Hacim:   69.868 Mio.TL
EN YÜKSEK 12822
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,88 -1,00 11:43:55
  • AGHOL 33,50 -2,22 11:43:53
  • AKBNK 75,75 1,13 11:43:54
  • AKSA 10,29 0,98 11:43:44
  • AKSEN 70,05 1,67 11:43:44
  • ALARK 107,00 1,13 11:43:55
  • ALTNY 17,48 -1,69 11:43:54
  • ANSGR 26,98 1,28 11:43:24
  • ARCLK 115,80 1,22 11:43:54
  • ASELS 317,00 2,51 11:43:53
  • ASTOR 159,70 3,23 11:43:55
  • BALSU 16,77 1,45 11:42:01
  • BIMAS 639,00 -1,24 11:43:50
  • BRSAN 655,50 0,00 11:43:53
  • BRYAT 2.320,00 0,39 11:42:40
  • BSOKE 25,80 -4,37 11:43:54
  • BTCIM 4,48 0,45 11:43:52
  • CANTE 2,13 1,91 11:43:53
  • CCOLA 71,25 -3,78 11:43:54
  • CIMSA 46,64 2,10 11:43:31
  • CWENE 29,44 0,82 11:43:49
  • DAPGM 10,90 -0,46 11:43:48
  • DOAS 228,00 -0,87 11:43:42
  • DOHOL 19,94 1,73 11:43:46
  • DSTKF 667,50 0,83 11:43:53
  • ECILC 103,00 0,00 11:43:12
  • EFOR 25,40 -3,42 11:43:55
  • EGEEN 7.730,00 0,16 11:43:44
  • EKGYO 23,22 1,49 11:43:26
  • ENERY 9,10 0,22 11:43:54
  • ENJSA 98,10 1,13 11:43:52
  • ENKAI 83,85 -0,18 11:43:51
  • EREGL 26,48 1,61 11:43:44
  • EUPWR 42,46 8,21 11:43:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,60 1,41 11:43:55
  • FROTO 105,60 0,19 11:43:55
  • GARAN 147,70 2,00 11:43:46
  • GENIL 154,00 -4,35 11:43:54
  • GESAN 54,35 2,55 11:43:52
  • GLRMK 184,40 -0,27 11:43:54
  • GRSEL 351,25 -0,92 11:43:18
  • GRTHO 242,20 0,25 11:43:52
  • GSRAY 1,19 0,00 11:43:42
  • GUBRF 381,00 4,17 11:43:55
  • HALKB 42,66 4,51 11:43:56
  • HEKTS 3,04 2,36 11:43:17
  • ISCTR 14,48 2,12 11:43:50
  • ISMEN 43,60 2,06 11:43:53
  • IZENR 9,07 3,54 11:43:46
  • KCAER 11,41 1,88 11:43:50
  • KCHOL 195,80 0,26 11:43:53
  • KLRHO 394,75 8,15 11:43:18
  • KONTR 10,19 0,99 11:43:53
  • KRDMD 29,48 2,93 11:43:50
  • KTLEV 32,46 5,05 11:43:52
  • KUYAS 55,15 0,09 11:42:09
  • MAGEN 42,72 -1,57 11:43:41
  • MAVI 45,86 -1,21 11:43:51
  • MGROS 643,00 -1,00 11:43:34
  • MIATK 36,32 1,45 11:43:23
  • MPARK 434,75 1,16 11:43:48
  • OBAMS 8,90 3,73 11:43:44
  • ODAS 5,34 1,14 11:43:03
  • OTKAR 436,25 -8,54 11:43:43
  • OYAKC 25,60 4,15 11:43:50
  • PASEU 147,50 -1,99 11:43:43
  • PATEK 20,94 -0,10 11:43:49
  • PETKM 17,40 0,58 11:43:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,20 1,34 11:43:54
  • QUAGR 2,70 2,27 11:42:39
  • RALYH 190,90 -4,60 11:43:18
  • REEDR 7,21 0,98 11:43:28
  • SAHOL 96,00 1,16 11:43:52
  • SASA 2,43 1,67 11:43:53
  • SISE 40,22 1,41 11:43:50
  • SKBNK 8,22 1,11 11:43:12
  • SOKM 57,80 -1,20 11:43:52
  • TABGD 259,75 0,78 11:43:55
  • TAVHL 323,25 0,00 11:42:53
  • TCELL 108,40 2,36 11:43:54
  • THYAO 295,25 1,11 11:43:56
  • TKFEN 70,15 0,00 11:42:50
  • TOASO 286,00 -0,61 11:43:51
  • TRALT 50,65 6,41 11:43:53
  • TRENJ 106,70 4,92 11:43:02
  • TRMET 129,00 3,78 11:43:45
  • TSKB 13,19 1,00 11:43:48
  • TSPOR 1,09 0,93 11:43:48
  • TTKOM 63,15 1,77 11:43:49
  • TTRAK 562,50 -0,44 11:43:52
  • TUKAS 2,91 1,04 11:43:49
  • TUPRS 222,30 -0,09 11:43:55
  • TUREX 7,36 0,96 11:43:31
  • TURSG 11,72 2,00 11:43:28
  • ULKER 135,40 -0,22 11:43:42
  • VAKBN 33,18 3,43 11:43:49
  • VESTL 30,68 1,59 11:43:04
  • YEOTK 41,90 3,71 11:43:53
  • YKBNK 36,90 1,93 11:43:47
  • ZOREN 3,15 0,96 11:43:01
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR