DOLAR 39,5397 0.16%
EURO 45,4975 0.14%
ALTIN 4.300,500,00
BITCOIN %
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.196 s Değişim: -1.53% -143,30 Adet:   1.713 Mio.Lot Hacim:   47.463 Mio.TL
EN YÜKSEK 9331
EN DÜŞÜK 9,177
Açılış: 9.311 Dünkü Kapanış: 9.340

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 136,80 0,59 14:58:37
  • AGHOL 245,60 -0,24 14:58:50
  • AGROT 6,73 -3,86 14:58:54
  • AHGAZ 28,48 -0,49 14:58:53
  • AKBNK 58,10 -0,85 14:58:57
  • AKSA 8,86 -2,10 14:58:46
  • AKSEN 32,62 -2,04 14:58:48
  • ALARK 76,20 -2,50 14:58:41
  • ALFAS 39,68 -2,75 14:58:23
  • ALTNY 93,65 6,12 14:58:48
  • ANHYT 71,45 -1,18 14:58:11
  • ANSGR 83,10 -2,24 14:58:50
  • ARCLK 109,90 -0,63 14:58:31
  • ARDYZ 25,30 -3,58 14:58:42
  • ASELS 141,90 -1,80 14:58:57
  • ASTOR 86,45 -4,16 14:58:56
  • AVPGY 58,70 -0,51 14:58:50
  • BERA 14,30 3,03 14:58:57
  • BIMAS 481,75 -4,22 14:58:58
  • BRSAN 306,00 -2,16 14:58:37
  • BRYAT 1.706,00 -1,22 14:58:48
  • BSOKE 16,00 1,01 14:57:35
  • BTCIM 5,13 0,59 14:58:13
  • CANTE 1,45 -2,68 14:58:49
  • CCOLA 46,60 -2,47 14:58:44
  • CIMSA 44,94 -2,30 14:58:37
  • CLEBI 1.577,00 -3,55 14:58:53
  • CWENE 13,55 -3,15 14:58:57
  • DOAS 167,60 -1,41 14:58:23
  • DOHOL 14,42 -1,23 14:58:57
  • ECILC 41,94 -1,92 14:58:46
  • EFORC 111,00 -0,45 14:58:44
  • EGEEN 7.490,00 -2,85 14:58:15
  • EKGYO 14,38 -4,83 14:58:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,16 -2,22 14:58:48
  • ENJSA 53,45 -1,47 14:58:53
  • ENKAI 61,95 -2,82 14:58:52
  • EREGL 26,78 0,68 14:58:57
  • EUPWR 24,08 -3,29 14:58:50
  • FROTO 82,00 -2,50 14:58:57
  • GARAN 114,80 -0,26 14:58:46
  • GESAN 38,50 -2,53 14:58:56
  • GOLTS 312,00 -2,35 14:58:50
  • GRTHO 373,00 -1,71 14:58:56
  • GSRAY 1,61 -2,42 14:58:52
  • GUBRF 219,20 -1,92 14:58:54
  • HALKB 20,06 -1,96 14:58:16
  • HEKTS 2,92 -2,01 14:58:58
  • IEYHO 13,40 -2,76 14:58:57
  • ISCTR 11,41 0,18 14:58:57
  • ISMEN 34,16 -1,84 14:58:43
  • KARSN 9,02 -2,91 14:58:48
  • KCAER 12,61 -1,79 14:58:57
  • KCHOL 143,00 -2,52 14:58:54
  • KONTR 21,66 -2,78 14:58:39
  • KONYA 4.767,50 -3,30 14:56:23
  • KOZAA 85,05 -2,19 14:58:20
  • KOZAL 23,04 -3,60 14:58:45
  • KRDMD 21,88 -1,97 14:58:12
  • KTLEV 6,76 -3,01 14:58:22
  • LMKDC 25,12 -3,61 14:58:25
  • MAGEN 33,02 -4,62 14:58:20
  • MAVI 34,90 -1,25 14:58:42
  • MGROS 461,00 -2,54 14:58:48
  • MIATK 29,24 -3,05 14:58:40
  • MPARK 318,25 -2,68 14:58:23
  • OBAMS 48,80 0,45 14:57:26
  • ODAS 4,63 -3,14 14:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,75 -0,32 14:58:57
  • OYAKC 20,64 -3,28 14:58:44
  • PASEU 81,20 4,04 14:58:31
  • PETKM 16,28 -0,43 14:56:31
  • PGSUS 225,60 -4,73 14:58:57
  • RALYH 107,10 -3,16 14:58:54
  • REEDR 9,54 -2,25 14:58:39
  • RYGYO 16,19 3,12 14:58:56
  • SAHOL 79,05 -1,68 14:58:41
  • SASA 2,96 -2,63 14:58:48
  • SELEC 83,25 0,97 14:58:47
  • SISE 32,44 -0,98 14:58:56
  • SKBNK 4,70 -1,05 14:56:32
  • SMRTG 26,72 0,38 14:58:56
  • SOKM 32,34 -2,53 14:57:52
  • TABGD 165,70 -2,59 14:58:46
  • TAVHL 222,20 -4,43 14:58:39
  • TCELL 91,00 0,05 14:58:57
  • THYAO 257,25 -1,72 14:58:56
  • TKFEN 117,80 -4,77 14:58:50
  • TOASO 179,90 -1,69 14:58:48
  • TSKB 10,68 -2,38 14:58:48
  • TTKOM 56,65 -0,87 14:57:48
  • TTRAK 562,00 -1,58 14:58:47
  • TUPRS 136,20 1,04 14:58:57
  • TURSG 8,21 3,40 14:58:57
  • ULKER 107,20 -0,83 14:58:43
  • VAKBN 23,64 -1,09 14:58:48
  • VESTL 33,02 0,36 14:58:57
  • YEOTK 36,78 -3,97 14:58:57
  • YKBNK 27,14 0,00 14:58:58
  • ZOREN 2,85 -1,72 14:58:56
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR