Kripto Paralar - Ulusal Kanal Haber
DOLAR 44,8497 0.2%
EURO 53,0280 0.29%
ALTIN 7.031,562,03
BITCOIN 34858484,99%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3491781 20017137 % 5.02309 15:11
  • Ethereum 109784 120690898.28926 % 5.53764 15:11
  • Tether 44.87 185809000661.42 % 0.229 15:11
  • XRP 67.12 61569680267 % 5.65146 15:11
  • BNB 28850 134786771.61 % 3.64034 15:11
  • USDC 44.85 78689488458.988 % 0.20304 15:11
  • Solana 4037.76 575260403.46525 % 5.09397 15:11
  • TRON 14.57 94774822500.897 % -0.40674 15:11
  • Figure Heloc 46.38 16720458685.507 % 0.67673 15:11
  • Dogecoin 4.52 153868216383.71 % 5.25252 15:11
  • WhiteBIT Coin 2538.1 213418274 % 4.42692 15:11
  • Hyperliquid 2018.19 238385315.95414 % 1.13691 15:11
  • Cardano 11.9 36954807980.688 % 6.28809 15:11
  • LEO Token 454.18 920821114.9 % 0.12297 15:11
  • Bitcoin Cash 20627 20022699.896651 % 4.79292 15:11
  • Chainlink 439.17 727099970.45235 % 5.50558 15:11
  • MemeCore 167.87 1758570792.5099 % 1.58841 15:11
  • Monero 15851.16 18446744.07371 % 2.7769 15:11
  • Canton 6.8 38326003023.941 % 2.3416 15:11
  • Stellar 7.81 33154336797.561 % 8.22249 15:11
  • Zcash 15514.03 16663459.540545 % 3.0057 15:11
  • Litecoin 2555.71 77070076.983471 % 3.40525 15:11
  • Dai 44.82 4348348335.8914 % 0.15483 15:11
  • Avalanche 443.23 431771961.17721 % 4.41241 15:11
  • RaveDAO 757.29 248044444 % 0.64605 15:11
  • USD1 44.86 4165315073.9698 % 0.16846 15:11
  • Sui 46.27 3953388932.0712 % 6.01345 15:11
  • Hedera 4.14 43321902768.44 % 5.12381 15:11
  • Rain 0.358834 478361051402.32 % 0.7127 15:11
  • Shiba Inu 0.0002878 5.8924348235833E+14 % 6.22633 15:11
  • Toncoin 63.72 2488213327.4843 % 0.03158 15:11
  • Cronos 3.27 43526295767.85 % 4.51465 15:11
  • Circle USYC 50.05 2602451727.474 % 23:06
  • Tether Gold 217637 559898.736688 % 1.53372 15:11
  • World Liberty Financial 3.71 31765552773 % 2.39529 15:11
  • Bittensor 11523.03 9597491 % 7.29503 15:11
  • PAX Gold 217862 493648.962 % 1.44898 15:11
  • Mantle 30.92 3277944055.5368 % 5.27404 15:11
  • Polkadot 60.06 1679701948.2761 % 3.67239 15:11
  • Uniswap 156.68 633561603.60375 % 5.91767 15:11
  • NEAR Protocol 63.86 1293104442 % 2.38779 15:11
  • Pi Network 8.11 10159081633.871 % 6.92705 15:11
  • Sky 3.56 23188168378.358 % 6.28801 15:11
  • OKB 3918.63 21000000 % 3.11418 15:11
  • Falcon USD 44.78 1789407824.7834 % 0.21222 15:11
  • Aave 5210.96 15165164.349945 % 9.64791 15:11
  • Pepe 0.00018185 4.2069E+14 % 6.78523 15:11
  • Aster 31.01 2458559719.13 % 3.99045 15:11
  • HTX DAO 7.992E-5 9.0570766407358E+14 % -0.0953 15:11
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.35 1379123826.2467 % 0.19781 15:10
  • Internet Computer 119.64 551862401.88921 % 4.26038 15:11
  • Ethereum Classic 396.36 156340084.79687 % 4.2855 15:11
  • Ondo US Dollar Yield 50.14 1211719767.5045 % -0.80042 15:11
  • Ondo 12.31 4869330647 % 3.90804 15:11
  • Bitget Token 85.43 699992035.97879 % 0.89676 15:11
  • Pump.fun 0.090825 590000000000 % 5.24698 15:11
  • KuCoin 395.63 134655021.73557 % 3.81979 15:11
  • Quant 3571.7 14544176.164081 % 7.2213 15:11
  • Gate 331.05 115180573.04886 % 5.20852 15:11
  • Morpho 91.49 550964342.6398 % 15.1465 15:11
  • Algorand 5.23 8903910725.9834 % 4.6943 15:11
  • Worldcoin 13.89 3276461414.8148 % -1.42315 15:11
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.64 818217669.1085 % 0.50465 15:05
  • Render 86.99 518743261.01407 % 5.8284 15:11
  • Kaspa 1.65 27326836350.155 % 10.8667 15:11
  • United Stables 44.83 972858483.01 % 0.22939 15:11
  • POL (ex-MATIC) 4.05 10627265875.153 % 3.4083 15:11
  • Cosmos Hub 82.9 503853435.01983 % 3.15608 15:11
  • NEXO 41.49 1000000000 % 3.66218 15:11
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 495.76 74133141.670323 % 0.19484 15:10
  • Aptos 44.95 806353505.93138 % 6.81352 15:11
  • Arbitrum 5.92 6040824145 % 8.34264 15:11
  • Filecoin 44.89 772425825 % 1.87872 15:11
  • Blockchain Capital 3711.56 9112111 % 0.18534 15:10
  • Flare 0.376692 85690413570.824 % 3.20951 15:11
  • Official Trump 137.5 232498807.46572 % 4.42634 15:11
  • Jupiter 8.44 3550835739.32 % 9.93404 15:11
  • XDC Network 1.45 19942478754 % 3.65396 15:11
  • VeChain 0.333532 85985041177 % 4.5367 15:11
  • Beldex 3.59 7737597696.7163 % 0.20187 15:11
  • Provenance Blockchain 0.486978 56952183169 % -7.86561 15:11
  • OUSG 5154.87 5197965.9382186 % 0.19476 15:10
  • Bonk 0.00029842 87994739628990 % 7.61004 15:11
  • ​​Stable 1.18 21870481481 % 0.83413 15:11
  • JUST 2.95 8543770511.3127 % 7.77106 15:11
  • Usual USD 44.77 558557829.94704 % 0.19096 15:11
  • DeXe 534.46 46751386.35501 % 7.20099 15:11
Antalya Escortizmir escortbuca escortçeşme escortkuşadası escortmanisa escortalsancak escortbornova escortçiğli escortgaziemir escortkarşıyaka escortizmir escortizmir escortmuğla escortfethiye escortmarmaris escortbodrum escorteskişehir escortbodrum escortalanya escortantalya escortadana escortkonya escorttekirdağ escorteskişehir escortaydın escortkonya escortmarmaris escortfethiye escortmuğla escortmersin escorthatay escortbodrum escortalanya escortantalya escortadana escortkonya escorttekirdağ escorteskişehir escortaydin escortkonya escortizmir escortbuca escortçeşme escortkuşadası escortmanisa escortalsancak escortbornova escortçiğli escortgaziemir escortkarşıyaka escortizmir escortizmir escort