DOLAR 43,4005 0%
EURO 51,9048 0.03%
ALTIN 7.513,530,15
BITCOIN 38745070,31%
İstanbul
13°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.407 s Değişim: 2.29% 300,45 Adet:   12.824 Mio.Lot Hacim:   240.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13512
EN DÜŞÜK 13,144
Açılış: 13.150 Dünkü Kapanış: 13.107

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,57 3,74 18:10:00
  • AGHOL 33,64 3,25 18:09:58
  • AKBNK 84,85 6,66 18:09:59
  • AKSA 10,56 0,38 18:09:56
  • AKSEN 73,65 3,73 18:09:53
  • ALARK 107,60 0,94 18:09:51
  • ALTNY 16,64 -0,06 18:09:59
  • ANSGR 27,70 -0,57 18:10:00
  • ARCLK 114,00 0,88 18:08:38
  • ASELS 307,50 -0,97 18:10:00
  • ASTOR 160,50 -0,37 18:10:00
  • BALSU 16,02 1,07 18:08:05
  • BIMAS 637,00 1,92 18:09:38
  • BRSAN 645,50 1,57 18:08:15
  • BRYAT 2.300,00 0,00 17:59:48
  • BSOKE 27,00 -1,24 17:59:49
  • BTCIM 4,82 0,63 18:08:05
  • CANTE 2,14 3,38 18:10:00
  • CCOLA 73,40 0,41 18:09:14
  • CIMSA 53,95 9,92 18:05:29
  • CWENE 31,90 -0,68 18:08:26
  • DAPGM 11,60 1,49 18:10:00
  • DOAS 226,00 -0,09 18:09:58
  • DOHOL 21,42 1,13 18:09:21
  • DSTKF 756,50 3,63 18:09:49
  • ECILC 126,10 -2,17 18:10:00
  • EFOR 22,40 -4,92 18:09:49
  • EGEEN 7.370,00 0,20 18:09:41
  • EKGYO 23,96 1,96 18:09:50
  • ENERY 10,20 -1,92 18:10:00
  • ENJSA 101,80 1,50 18:10:00
  • ENKAI 91,00 7,82 18:09:50
  • EREGL 27,90 1,68 18:09:57
  • EUPWR 41,06 -0,34 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,31 -0,30 18:09:57
  • FROTO 110,30 1,01 18:10:00
  • GARAN 150,30 2,24 18:09:47
  • GENIL 124,00 -0,96 18:10:00
  • GESAN 55,75 1,09 18:10:00
  • GLRMK 191,10 -2,99 18:09:57
  • GRSEL 379,00 -0,59 18:10:00
  • GRTHO 218,40 -0,41 18:10:00
  • GSRAY 1,19 0,00 18:09:53
  • GUBRF 512,00 6,22 18:09:58
  • HALKB 44,78 -4,89 18:09:41
  • HEKTS 3,29 0,61 18:09:57
  • ISCTR 15,47 2,86 18:10:00
  • ISMEN 46,08 2,22 18:09:57
  • IZENR 9,63 -1,73 18:10:00
  • KCAER 11,52 3,78 18:10:00
  • KCHOL 201,50 1,77 18:09:57
  • KLRHO 492,25 10,00 18:10:00
  • KONTR 9,63 -0,41 17:59:52
  • KRDMD 29,82 1,22 18:09:44
  • KTLEV 37,06 2,38 18:10:00
  • KUYAS 55,10 -0,36 18:09:39
  • MAGEN 40,00 -2,68 18:10:01
  • MAVI 47,54 0,38 18:10:01
  • MGROS 619,00 0,90 18:09:19
  • MIATK 37,18 -2,11 18:10:01
  • MPARK 470,25 5,08 18:10:01
  • OBAMS 9,19 2,80 18:10:01
  • ODAS 5,79 9,87 18:10:01
  • OTKAR 437,25 5,62 18:08:47
  • OYAKC 27,24 0,37 18:09:46
  • PASEU 157,50 -10,00 18:10:01
  • PATEK 20,50 -0,87 18:10:01
  • PETKM 18,21 1,51 18:08:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,90 0,86 18:10:01
  • QUAGR 2,69 0,75 18:05:29
  • RALYH 186,20 0,05 18:05:29
  • REEDR 7,47 4,33 18:10:01
  • SAHOL 105,40 4,67 18:09:45
  • SASA 2,57 4,05 18:10:01
  • SISE 41,62 2,46 18:09:52
  • SKBNK 8,13 0,37 18:09:46
  • SOKM 63,15 0,40 18:10:01
  • TABGD 262,00 0,48 18:09:23
  • TAVHL 346,75 4,36 18:10:01
  • TCELL 115,90 1,31 18:09:59
  • THYAO 298,00 1,27 18:09:31
  • TKFEN 77,15 4,89 18:05:27
  • TOASO 313,75 0,64 18:08:41
  • TRALT 54,95 2,52 18:09:32
  • TRENJ 115,00 -2,79 18:10:01
  • TRMET 142,80 1,42 18:08:07
  • TSKB 13,45 2,52 18:09:13
  • TSPOR 1,11 0,91 18:10:01
  • TTKOM 64,95 0,85 18:09:06
  • TTRAK 581,50 1,75 17:59:11
  • TUKAS 2,94 1,38 18:10:01
  • TUPRS 242,20 6,60 18:09:21
  • TUREX 7,93 -1,25 18:08:52
  • TURSG 11,65 1,22 18:09:14
  • ULKER 130,40 0,69 18:10:01
  • VAKBN 35,50 2,72 18:08:38
  • VESTL 31,62 3,60 17:59:36
  • YEOTK 43,78 0,88 18:10:01
  • YKBNK 37,80 2,22 18:10:01
  • ZOREN 3,21 1,58 18:08:30
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR