DOLAR 34,8712 0.07%
EURO 36,6465 -0.21%
ALTIN 3.049,651,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
SON DEPREMLER 3 NİSAN TABLOSU || Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Elazığ ve Malatya depremle sallandı! Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
  • Ulusal Kanal Haber
  • Genel
  • SON DEPREMLER 3 NİSAN TABLOSU || Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Elazığ ve Malatya depremle sallandı! Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
60 okunma

SON DEPREMLER 3 NİSAN TABLOSU || Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Elazığ ve Malatya depremle sallandı! Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?

ABONE OL
19 Haziran 2024 00:37
SON DEPREMLER 3 NİSAN TABLOSU || Kandilli ve AFAD son depremler listesi: Elazığ ve Malatya depremle sallandı! Az önce nerede kaç büyüklüğünde deprem oldu?
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Eskişehir’de deprem mi oldu? sorusu meydana gelen depremle merak konusu oldu. Son depremler AFAD ve Kandilli listesi 3 Nisan Çarşamba yani bugün hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son olarak saat 05.57’de merkez üssü Elazığ olan 2.1 büyüklüğünde, saat 06.23’te merkez üssü Malatya Doğanşehir olan 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, son deprem nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte merak edilen güncel son depremler tablosu…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-04-03 07:27:55 37.92028 36.27167 7.0 ML 1.7 Saimbeyli (Adana)
2024-04-03 07:14:14 38.88083 37.0925 7.0 ML 1.2 Gürün (Sivas)
2024-04-03 06:53:06 36.535 27.75 5.23 ML 0.8 Ege Denizi – [22.06 km] Datça (Muğla)
2024-04-03 06:32:56 37.77333 36.49111 7.0 ML 1.1 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-04-03 06:23:46 38.11111 37.85556 5.76 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya)
2024-04-03 06:15:09 37.71222 36.77389 7.0 ML 1.3 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-04-03 05:52:57 38.45472 39.04278 14.93 ML 2.1 Merkez (Elazığ)
2024-04-03 05:21:20 38.59 37.33444 7.0 ML 1.7 Gürün (Sivas)
2024-04-03 05:13:58 38.35167 37.49278 6.97 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-04-03 05:03:22 40.29056 27.02583 7.0 ML 1.7 Biga (Çanakkale)

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.04.03 00:06:19 39.3605 30.5538 7.2 -.- 3.8 3.6 AKIN-SEYITGAZI (ESKISEHIR) İlksel
2024.04.02 23:36:37 38.2772 30.5465 11.8 -.- 1.8 -.- CICEKTEPE-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2024.04.02 23:23:17 39.3967 40.6743 4.3 -.- 2.0 -.- DINARBEY-YEDISU (BINGOL) İlksel
2024.04.02 22:39:44 37.7683 36.4850 5.2 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 22:35:35 36.3732 28.7053 10.1 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 22:17:53 38.1400 36.5867 9.2 -.- 1.4 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 22:12:10 36.4633 27.6745 5.7 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 21:43:35 39.6810 39.5985 13.7 -.- 2.5 -.- GANIEFENDICIFTLIGI-(ERZINCAN) İlksel
2024.04.02 21:01:41 38.5092 37.2925 5.4 -.- 1.9 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.04.02 20:51:59 36.8635 26.6167 3.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 20:35:34 36.4665 27.6345 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 20:27:29 37.9325 36.6738 15.4 -.- 1.4 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 20:13:23 36.8337 26.6883 2.6 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ İlksel
2024.04.02 20:01:48 37.0498 29.0385 5.4 -.- 2.0 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2024.04.02 19:59:01 38.2180 37.8593 3.4 -.- 3.2 3.1 DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.02 19:56:29 38.2133 37.8205 12.8 -.- 2.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.02 19:19:18 38.1770 30.8542 7.3 -.- 2.4 -.- AKDAG-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2024.04.02 19:09:24 38.5227 26.9718 12.5 -.- 2.1 -.- CIGLI (IZMIR) İlksel
2024.04.02 19:02:19 37.4078 36.9472 5.4 -.- 1.6 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 18:55:26 38.0442 37.2278 7.4 -.- 2.1 -.- GOZPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 18:50:15 38.2708 37.2798 15.5 -.- 1.5 -.- ELDELEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 18:41:56 35.8990 35.5983 13.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 18:39:18 37.7443 36.1575 26.9 -.- 1.4 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.02 18:34:58 37.8508 26.8123 5.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.04.02 18:32:44 37.8725 36.0037 1.3 -.- 1.3 -.- CURUKLER-FEKE (ADANA) İlksel
2024.04.02 18:21:22 38.0565 37.0877 5.4 -.- 2.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 17:56:29 36.4800 27.6947 10.3 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 17:28:06 36.5460 27.7817 19.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 17:22:37 40.8798 31.6783 3.1 -.- 2.5 -.- MESCICELE-(BOLU) İlksel
2024.04.02 17:17:25 37.9670 36.5633 9.7 -.- 1.7 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 17:16:06 36.4520 27.6503 5.4 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 17:13:02 38.0457 37.6482 8.9 -.- 1.8 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.04.02 17:09:56 41.1005 34.4777 5.9 -.- 1.8 -.- HACIHAMZA-KARGI (CORUM) İlksel
2024.04.02 17:02:27 36.4450 27.6463 3.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 16:33:41 36.4950 27.6870 11.0 -.- 4.5 4.2 AKDENIZ İlksel
2024.04.02 16:01:25 38.7963 37.4963 7.1 -.- 1.5 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2024.04.02 15:37:42 37.9035 27.5998 5.4 -.- 2.5 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.04.02 15:21:09 37.6090 36.3655 19.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 15:08:08 37.8515 36.0608 16.9 -.- 2.1 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.02 15:06:39 36.3263 28.4660 63.1 -.- 3.1 3.0 AKDENIZ İlksel
2024.04.02 15:01:20 38.3855 37.3632 5.1 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 14:46:23 37.8968 35.9132 5.0 -.- 1.4 -.- KIZILYER-FEKE (ADANA) İlksel
2024.04.02 14:45:00 37.8387 36.0837 7.1 -.- 1.8 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.04.02 14:20:58 39.5792 29.3583 8.8 -.- 1.9 -.- KOPRUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.02 14:20:04 38.4737 39.4138 15.7 -.- 2.1 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.02 13:18:14 39.4412 29.7878 0.0 -.- 1.7 -.- SAHIN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.02 13:03:59 34.8280 24.9562 18.3 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 13:00:34 39.5600 29.6283 0.0 -.- 1.9 -.- DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2024.04.02 12:55:38 37.9677 27.1317 7.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.02 12:35:20 36.0643 35.8998 10.3 -.- 1.5 -.- MAGARACIK-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2024.04.02 12:32:57 37.1762 27.8803 0.0 -.- 1.5 -.- KARACAAGAC-MILAS (MUGLA) İlksel
2024.04.02 12:26:39 36.9687 27.3327 6.1 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 12:21:20 38.0657 26.8228 5.0 -.- 3.0 2.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.04.02 12:04:55 36.2722 33.7823 0.0 -.- 0.9 -.- IMAMUSAGI-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2024.04.02 12:00:51 38.2568 38.6525 5.0 -.- 3.1 3.1 KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2024.04.02 11:52:19 35.2193 33.7225 16.1 -.- 2.8 -.- KIBRIS-TUZLA İlksel
2024.04.02 11:48:14 38.3497 37.5017 4.9 -.- 1.9 -.- YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 11:20:28 36.6392 37.2523 25.5 -.- 1.9 -.- AKINCI-(KILIS) İlksel
2024.04.02 11:20:12 34.7302 24.7555 10.7 -.- 3.0 3.1 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2024.04.02 10:55:19 37.1755 37.2557 0.0 -.- 1.3 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.04.02 10:02:42 39.0660 27.5605 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel
2024.04.02 09:49:30 38.5072 39.4848 10.6 -.- 2.2 -.- PLAJKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2024.04.02 09:03:57 37.8493 33.8792 7.3 -.- 1.4 -.- GOLOREN-EMIRGAZI (KONYA) İlksel
2024.04.02 08:06:06 38.3202 37.3643 8.1 -.- 1.9 -.- AKSAKAL-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 07:17:19 35.3900 28.5807 15.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2024.04.02 06:58:59 36.6885 36.0623 5.0 -.- 1.8 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2024.04.02 05:19:17 38.1710 36.5228 16.1 -.- 1.4 -.- BOZHUYUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 04:59:49 38.1063 36.6315 8.7 -.- 1.7 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 04:47:15 38.0770 36.5660 7.5 -.- 1.3 -.- YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 04:14:04 38.2148 38.1212 5.0 -.- 3.3 3.3 ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.04.02 03:29:18 38.1382 38.4915 5.0 -.- 3.7 3.7 AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.02 03:27:58 37.8098 37.7053 11.4 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.04.02 03:02:39 38.5033 39.3733 9.5 -.- 2.1 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2024.04.02 02:26:53 38.3407 37.3708 2.6 -.- 2.3 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.04.02 01:41:42 39.6513 26.2600 9.8 -.- 1.8 -.- KOSELER-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2024.04.02 00:32:03 37.8310 35.3027 6.2 -.- 2.6 -.- ULUPINAR-YAHYALI (KAYSERI) İlksel
2024.04.02 00:23:23 38.1285 38.3752 5.9 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel

KANDİLLİ CANLI DEPREM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AFAD CANLI DEPREM TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Full HD Film izlededektifbahis pornosu veren sex bonusu deneme siteleri listesikıbrıs escortsex bonusu veren porn siteleri denemesi bedava HDeryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanporno film izleDeneme bonusu veren sitelersex deneme veren porn siteleri güncel incest pornosugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler herhangi bir mali kayıp riski olmadan oyunları öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle casino oyunları gibi karmaşık kurallara sahip oyunlarda, deneme bonusları kullanıcıların oyun mekaniklerini ve stratejilerini anlamalarını sağlar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler