DOLAR 34,8767 0.07%
EURO 36,7826 0.12%
ALTIN 3.019,610,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
sponsor reklam
AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 14 ŞUBAT || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri…
  • Ulusal Kanal Haber
  • Genel
  • AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 14 ŞUBAT || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri…
97 okunma

AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 14 ŞUBAT || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri…

ABONE OL
14 Şubat 2024 12:54
AFAD/KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER 14 ŞUBAT || Bugün son dakika deprem mi oldu? Az önce kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? İşte günün en yeni verileri…
0

BEĞENDİM

ABONE OL

Son dakika deprem bilgisi, gün içerisinde meydana gelen sarsıntılarla beraber araştırılıyor. Az önce deprem mi oldu son dakika gelişmeleri ile aktarılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, her sarsıntıyı tüm detaylarıyla kaydederek son depremler listesiyle paylaşıyor. Yeni verilerle güncellenen listede depremin merkez üssü, saati, derinliği, şiddeti ve büyüklüğü gibi detay bilgileri yer alıyor. Peki son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli son depremler ekranı ile en yeni bilgiler…

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER EKRANI

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-02-14 11:56:44 35.73417 36.06444 13.9 MW 4.2 Lazkiye (Suriye) – [15.38 km] Yayladağı (Hatay)
2024-02-14 11:43:47 37.12167 36.25972 7.5 ML 1.3 Merkez (Osmaniye)
2024-02-14 11:30:56 37.97917 27.10694 6.55 ML 2.3 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [04.46 km] Menderes (İzmir)
2024-02-14 11:03:58 39.19083 34.13667 7.0 ML 1.0 Merkez (Kırşehir)
2024-02-14 10:56:29 36.47361 36.27167 7.65 ML 3.2 Belen (Hatay)
2024-02-14 10:50:39 37.865 36.14194 7.0 ML 1.5 Saimbeyli (Adana)
2024-02-14 10:10:29 37.31694 37.07222 7.0 ML 2.9 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-02-14 10:05:56 39.04083 42.43528 7.0 ML 1.6 Bulanık (Muş)
2024-02-14 09:50:37 39.52306 39.19917 6.96 ML 2.1 Kemah (Erzincan)
2024-02-14 08:58:49 37.25889 36.77389 7.0 ML 2.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-14 08:39:07 38.27889 37.85972 9.7 ML 1.4 Akçadağ (Malatya)
2024-02-14 08:19:47 38.23417 37.43694 7.13 ML 1.3 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-02-14 08:03:30 38.68556 26.58056 7.0 ML 2.0 Ege Denizi – İzmir Körfezi – [07.36 km] Karaburun (İzmir)
2024-02-14 07:57:52 38.23306 38.91056 7.0 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 07:36:16 40.28806 27.00306 7.14 ML 1.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 07:25:06 39.51028 32.98361 11.28 ML 1.4 Bala (Ankara)
2024-02-14 07:03:10 35.57389 27.27306 16.65 ML 2.2 Akdeniz – [125.32 km] Datça (Muğla)
2024-02-14 06:39:03 38.19528 38.02472 7.47 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-14 06:27:44 38.24444 38.81667 4.57 ML 1.4 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 06:24:34 38.82389 37.42639 6.18 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2024-02-14 06:21:03 37.97083 27.175 5.44 ML 1.9 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [05.86 km] Menderes (İzmir)
2024-02-14 06:18:03 37.95389 27.21889 5.96 ML 1.4 Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [06.92 km] Selçuk (İzmir)
2024-02-14 06:15:24 38.40278 42.81528 7.0 ML 1.3 Gevaş (Van)
2024-02-14 05:37:38 40.27944 27.01167 10.46 ML 2.3 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 05:33:40 37.80083 36.605 6.76 ML 2.4 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-02-14 05:29:44 37.47194 37.1475 3.54 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2024-02-14 05:06:23 37.86667 37.83444 7.0 ML 1.5 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-14 04:24:32 38.38861 26.75222 8.54 ML 1.7 Urla (İzmir)
2024-02-14 03:41:20 37.02222 27.96667 6.99 ML 1.1 Milas (Muğla)
2024-02-14 03:22:40 38.13056 37.74472 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-14 03:21:59 37.33278 29.44667 6.9 ML 1.3 Acıpayam (Denizli)
2024-02-14 03:04:02 37.69167 36.11944 7.0 ML 1.4 Sumbas (Osmaniye)
2024-02-14 02:58:47 40.29167 27.00694 5.21 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 02:43:41 40.81333 28.34 7.01 ML 2.2 Marmara Denizi – [25.49 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2024-02-14 02:17:56 37.85556 37.76861 13.1 ML 1.3 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-02-14 01:59:41 38.165 37.8375 9.97 ML 1.7 Doğanşehir (Malatya)
2024-02-14 01:19:43 38.42944 39.11861 10.02 ML 1.3 Sivrice (Elazığ)
2024-02-14 01:13:15 38.26722 38.75306 8.17 ML 1.9 Pütürge (Malatya)
2024-02-14 01:04:20 37.00861 27.74 6.88 ML 1.7 Bodrum (Muğla)
2024-02-14 01:03:22 40.29417 27.00778 6.79 ML 1.5 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 01:03:02 40.28472 27.01028 7.15 ML 1.6 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:59:08 38.125 38.16389 7.01 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2024-02-14 00:58:01 40.29139 27.02917 7.08 ML 1.0 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:44:30 36.35889 36.14417 7.24 ML 1.6 Antakya (Hatay)
2024-02-14 00:42:17 40.21056 27.03028 7.03 ML 1.4 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:31:37 40.28528 27.02194 6.97 ML 1.7 Biga (Çanakkale)
2024-02-14 00:16:07 38.87222 26.12389 7.0 ML 1.5 Ege Denizi – [34.32 km] Karaburun (İzmir)
2024-02-14 00:04:06 38.085 42.10389 3.48 ML 2.2 Şirvan (Siirt)

KANDİLLİ SON DEPREM VERİLERİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2024.02.14 11:56:43 35.7878 36.0283 19.5 -.- 4.2 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel
2024.02.14 11:30:54 37.9697 27.1020 12.2 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 10:56:27 36.3770 36.3110 10.1 -.- 3.1 3.2 GULOVA-KUMLU (HATAY) İlksel
2024.02.14 10:50:37 37.9557 36.2342 13.8 -.- 1.4 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 10:40:20 38.0843 36.7667 16.9 -.- 1.5 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 10:10:28 37.3095 37.0357 5.0 -.- 2.7 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 08:58:49 37.2638 36.7767 2.3 -.- 1.8 -.- SEKEROBA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 08:39:08 38.2710 37.6850 5.4 -.- 1.2 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.02.14 08:27:35 37.9380 36.0453 5.0 -.- 1.1 -.- MAHMUTLU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.02.14 08:03:29 38.6807 26.5413 13.0 -.- 2.2 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 07:36:16 40.2877 27.0295 12.8 -.- 1.6 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 07:03:07 35.4568 27.1317 21.3 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2024.02.14 06:21:02 37.9782 27.1730 1.7 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 05:37:38 40.3007 27.0282 14.9 -.- 2.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 05:33:39 37.9008 36.6363 5.0 -.- 2.2 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 05:29:45 37.4488 37.1100 1.2 -.- 1.4 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.02.14 05:22:43 36.0485 29.2923 7.3 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2024.02.14 05:06:22 37.9687 37.8553 9.1 -.- 1.4 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.14 04:24:32 38.3740 26.7137 7.6 -.- 1.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2024.02.14 02:58:46 40.3005 27.0303 16.0 -.- 1.7 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 02:43:41 40.8330 28.3207 17.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2024.02.14 01:59:41 38.1942 37.8455 2.5 -.- 1.7 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2024.02.14 01:13:15 38.3830 38.7525 7.4 -.- 1.8 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA) İlksel
2024.02.14 01:04:19 37.0045 27.7252 7.8 -.- 1.9 -.- MAZIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel
2024.02.14 01:03:21 40.2993 27.0270 11.2 -.- 1.2 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 01:03:02 40.2850 27.0263 12.1 -.- 1.9 -.- HISARLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 00:44:31 36.3138 36.1918 5.0 -.- 1.1 -.- ANAYAZI-(HATAY) İlksel
2024.02.14 00:31:37 40.2977 27.0220 11.2 -.- 2.0 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2024.02.14 00:11:49 35.7915 25.4990 5.2 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2024.02.14 00:04:05 38.0788 42.1590 7.4 -.- 2.4 -.- KIRAZLI-SIRVAN (SIIRT) İlksel

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP
Full HD Film izlededektifbahis pornosu veren sex bonusu deneme siteleri listesikıbrıs escorteryaman escortEscort Eryamanankara escortDeneme Bonusu Veren Sitelertanıtım yazısıeryaman escortdeneme bonusukıbrıs escort bayanporno film izleDeneme bonusu veren sitelersex deneme veren porn siteleri güncel incest pornosugaziantep escortgaziantep escortmersin escortkayseri escortkayseri escort
deneme bonusu veren siteler herhangi bir mali kayıp riski olmadan oyunları öğrenmelerine yardımcı olur. Özellikle casino oyunları gibi karmaşık kurallara sahip oyunlarda, deneme bonusları kullanıcıların oyun mekaniklerini ve stratejilerini anlamalarını sağlar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler