DOLAR 32,2035 0%
EURO 35,0479 0.09%
ALTIN 2.528,781,14
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2160734 19700884 % -1.01134 10:39
  • Ethereum 99920 120126553.22828 % -0.84134 10:39
  • Tether 32.19 111434916579.79 % -0.17545 10:35
  • BNB 18498.79 153856150 % -1.31747 10:39
  • Solana 5723.2 448992016.71293 % 2.01002 10:39
  • USDC 32.21 33411276871.313 % -0.34097 10:39
  • Lido Staked Ether 99888 9321593.2130483 % -0.81865 10:39
  • XRP 16.56 55288951055 % -1.40304 10:39
  • Toncoin 204.95 3474504427.055 % -2.36156 10:39
  • Dogecoin 4.9 144361426383.7 % -1.35765 10:39
  • Cardano 15.08 35357160761.538 % -2.52457 10:39
  • Shiba Inu 0.00077427 5.8926299999624E+14 % -3.45752 10:39
  • Avalanche 1159.94 382884410.43401 % -2.437 10:39
  • TRON 3.92 87439351714.723 % -0.61377 10:39
  • Wrapped Bitcoin 2160573 155304.86474143 % -0.84467 10:39
  • Chainlink 537.12 587099971.30834 % -0.05184 10:39
  • Bitcoin Cash 16068.68 19708181.146651 % 0.99632 10:39
  • Polkadot 226.5 1366101043.3065 % -1.47542 10:39
  • NEAR Protocol 254.72 1077570590.0461 % -0.34089 10:39
  • Polygon 22.12 9282943566.204 % -2.19761 10:39
  • Litecoin 2692.57 74550814.483471 % -0.80326 10:39
  • Uniswap 250.08 753766667 % -1.04199 10:39
  • Internet Computer 405.97 464081236.42831 % -4.20174 10:39
  • Fetch.ai 72.73 2521012371 % -2.05153 10:39
  • LEO Token 190.28 926398578.9 % 0.00326 10:39
  • Dai 32.18 5424039281.89 % -0.31567 10:35
  • Ethereum Classic 907.43 147143208.19301 % -1.01996 10:39
  • Hedera 3.58 35748758735.537 % -2.39069 10:39
  • Pepe 0.00030293 4.2069E+14 % -1.22647 10:39
  • Render 325.12 388643223.53646 % -4.75503 10:39
  • Wrapped eETH 103719 1137830.0796038 % -0.7939 10:39
  • Aptos 266.19 434878660.94908 % -3.20364 10:39
  • Immutable 74.05 1482345419.3898 % -2.16574 10:39
  • Cosmos Hub 267.08 390688369.81327 % -2.39269 10:39
  • Arweave 1539.11 65454185.538151 % 1.33843 10:39
  • Filecoin 179.99 553638817 % -4.23508 10:39
  • Stellar 3.44 28960132348.706 % -0.94033 10:39
  • Mantle 30.46 3264441707.8368 % -2.89425 10:39
  • Renzo Restaked ETH 98635 996928.06059932 % -0.47864 10:38
  • The Graph 10.08 9508538150.2831 % 1.05027 10:39
  • Stacks 64.92 1460563653.3766 % -1.44156 10:39
  • OKB 1580.85 60000000 % -2.07043 10:39
  • Kaspa 3.96 23652257643.189 % -1.18981 10:39
  • Optimism 81.8 1086889963 % -0.95288 10:39
  • dogwifhat 87.93 998926392 % 5.17706 10:39
  • Arbitrum 31.49 2653939384 % -3.60341 10:39
  • Maker 89793 927624.50204408 % -0.88066 10:39
  • Bittensor 11967.7 6799867 % -3.97373 10:39
  • Sui 34.68 2339196965.7339 % 0.20141 10:39
  • VeChain 1.11 72714516834 % -2.33997 10:39
  • Fantom 28.42 2803634835.5266 % -0.72619 10:39
  • Ethena USDe 32.25 2457144082.5389 % -0.67435 10:39
  • Monero 4364.51 18147820.376415 % -0.12566 10:39
  • Injective 819.73 94152222.33 % 1.48162 10:39
  • THORChain 221.83 334433413 % 2.00158 10:39
  • Theta Network 73.63 1000000000 % 3.39003 10:39
  • FLOKI 0.00637539 9709949752068 % -3.48018 10:39
  • Rocket Pool ETH 110636 509325.78848373 % -0.9199 10:39
  • Bonk 0.00081378 66295523592415 % -10.68634 10:39
  • Jupiter 38.83 1350000000 % -2.82468 10:39
  • Celestia 283.24 182249007.20191 % -6.64944 10:39
  • Core 57.4 888760522.40727 % -3.83242 10:39
  • Lido DAO 56.64 892321129.35769 % 0.23054 10:39
  • GALA 1.41 35635162770.651 % -4.18273 10:39
  • Sei 17.09 2925000000 % -3.06063 10:39
  • Bitget Token 35.42 1400001000 % -0.93837 10:39
  • Mantle Staked Ether 103632 461084.95271042 % -0.50009 10:39
  • Algorand 5.67 8157217191.1323 % -2.92616 10:39
  • WhiteBIT Coin 316.81 144118517.10815 % -0.68413 10:39
  • Quant 3080.19 14544176.164091 % -1.6687 10:39
  • Ondo 29.77 1443764727.5882 % -2.44687 10:39
  • Flow 28.41 1499068195 % -2.74247 10:39
  • Bitcoin SV 2160.3 19703959.375 % -0.6854 10:39
  • Akash Network 174.48 234090486.76775 % -5.70847 10:39
  • Aave 2780.76 14815460.963147 % -1.99444 10:39
  • Beam 0.82506 49466004168 % 0.45926 10:39
  • SingularityNET 30.65 1282250452.1534 % -1.09085 10:39
  • BitTorrent 3.817E-5 9.68246428571E+14 % -2.49858 10:39
  • Flare 0.876181 40661732578.975 % -3.99168 10:39
  • dYdX 62.85 558480505 % -4.05877 10:39
  • Ethena 23.52 1478639274.28 % -1.51739 10:39
  • Marinade Staked SOL 6788.96 5094092 % 1.98787 10:39
  • Cheelee 609.18 56787697.827053 % -0.74448 10:39
  • Zebec Protocol 0.674659 50883649370 % -9.49203 10:39
  • NEO 481.67 70530000 % -2.97347 10:39
  • Chiliz 3.77 8888888888 % -2.0235 10:39
  • Axie Infinity 231.69 144802300.55854 % -3.16536 10:39
  • MultiversX 1231.3 26958984 % -4.29816 10:39
  • Worldcoin 154.76 214417055.80579 % -2.76363 10:39
  • Gate 254.63 130359277.55887 % -0.03448 10:39
  • Tokenize Xchange 413.61 79995999.945184 % -1.45029 10:38
  • The Sandbox 14.01 2265731926.2233 % -2.12406 10:39
  • eCash 0.00159411 19704392173092 % -5.50997 10:39
  • Wormhole 17.36 1800000000 % -2.61824 10:39
  • JasmyCoin 0.63876 48419999999.306 % -4.32781 10:39
  • Safe 71.42 427000000 % -1.34293 10:39
  • KuCoin 311.48 95820962.288561 % -1.98319 10:39
  • EOS 25.63 1151017531.7864 % -1.83924 10:39
dedektiffixbetKurumsal Mail Hizmetiantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escortantep escorthaberistanbul evden eve nakliyatescort bayanwebmaster forum